Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đặc tính Sản phẩm | Thuộc tính giá trị | Chọn thuộc tính |
---|---|---|
Nhà sản xuất: | TAIYO YUDEN | |
Danh mục Sản phẩm: | Cuộn cảm nguồn - SMD | |
RoHS: | Các chi tiết | |
Loại: | High Power Inductor | |
Kiểu chấm dứt: | SMD/SMT | |
Đóng gói / Vỏ bọc: | 1007 (2518 metric) | |
Bọc chắn: | Unshielded | |
Điện cảm: | 470 uH | |
Dung sai: | 10 % | |
Dòng DC tối đa: | 70 mA | |
Điện trở DC tối đa: | 28.6 Ohms | |
Dòng bão hòa: | 80 mA | |
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | |
Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 105 C | |
Q tối thiểu: | - | |
Kiểu gắn: | PCB Mount | |
Chiều dài: | 2.5 mm | |
Chiều rộng: | 1.8 mm | |
Chiều cao: | 1.8 mm | |
Đường kính: | - | |
Chất liệu lõi: | Ferrite | |
Sê-ri: | CBC | |
Đóng gói: | Reel | |
Đóng gói: | Cut Tape | |
Đóng gói: | MouseReel | |
Ứng dụng: | Power | |
Nhãn hiệu: | TAIYO YUDEN | |
Mã vỏ - inch: | 1007 | |
Mã vỏ - mm: | 2518 | |
Loại lõi: | Wirewound | |
Sản phẩm: | Power Inductors | |
Loại sản phẩm: | Power Inductors - SMD | |
Tần số tự cộng hưởng: | 3.5 MHz | |
Số lượng kiện gốc: | 2000 | |
Danh mục phụ: | Inductors, Chokes & Coils | |
Đầu cuối: | Standard | |
Mã Bí danh: | LSQPA251818T471K LLQPA251818T471K | |
Đơn vị Khối lượng: | 65.038 mg |
TAIYO YUDEN CBC2518T471K
Giá liên hệ
Sản phẩm so sánh trong cùng mức giá
Bình luận