Mô tả sản phẩm
Đặc tính Sản phẩm | Thuộc tính giá trị | Chọn thuộc tính |
---|---|---|
Nhà sản xuất: | Murata | |
Danh mục Sản phẩm: | Cuộn cảm nguồn - SMD | |
RoHS: | Các chi tiết | |
Loại: | Power Inductor | |
Đóng gói / Vỏ bọc: | 0806 (2016 metric) | |
Bọc chắn: | Shielded | |
Điện cảm: | 2.2 uH | |
Dung sai: | 20 % | |
Dòng DC tối đa: | 1.8 A | |
Điện trở DC tối đa: | 116 mOhms | |
Dòng bão hòa: | 2.4 A | |
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | |
Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | |
Q tối thiểu: | - | |
Tần số tự cộng hưởng: | - | |
Đầu cuối: | Standard | |
Chiều dài: | 2 mm | |
Chiều rộng: | 1.6 mm | |
Chiều cao: | 1.2 mm | |
Đường kính: | - | |
Chất liệu lõi: | Metal Alloy | |
Sê-ri: | DFE-E | |
Đóng gói: | Reel | |
Đóng gói: | Cut Tape | |
Đóng gói: | MouseReel | |
Ứng dụng: | Power | |
Nhãn hiệu: | Murata Electronics | |
Mã vỏ - inch: | 0806 | |
Mã vỏ - mm: | 2016 | |
Kiểu gắn: | PCB Mount | |
Sản phẩm: | Power Inductors | |
Loại sản phẩm: | Power Inductors - SMD | |
Số lượng Kiện Gốc: | 3000 | |
Danh mục phụ: | Inductors, Chokes & Coils | |
Kiểu chấm dứt: | SMD/SMT | |
Tần số kiểm tra: | 1 MHz | |
Mã Bí danh: | EKDMGN011-KIT | |
Đơn vị Khối lượng: | 18.800 mg |
Murata DFE201612E-2R2M=P2
Giá liên hệ
Sản phẩm so sánh trong cùng mức giá
Bình luận