Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đặc tính Sản phẩm | Thuộc tính giá trị | Chọn thuộc tính |
---|---|---|
Nhà sản xuất: | Samsung Electro-Mechanics | |
Danh mục Sản phẩm: | Tụ điện gốm nhiều lớp MLCC - SMD/SMT | |
RoHS: | Các chi tiết | |
Điện dung: | 22 uF | |
DC định mức điện áp: | 25 VDC | |
Điện môi: | X5R | |
Dung sai: | 20 % | |
Mã vỏ - inch: | 0805 | |
Mã vỏ - mm: | 2012 | |
Chiều cao: | 1.35 mm (0.053 in) | |
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | |
Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | |
Sản phẩm: | General Type MLCCs | |
Kiểu chấm dứt: | SMD/SMT | |
Đầu cuối: | Standard | |
Sê-ri: | CL-Standard | |
Đóng gói: | Reel | |
Đóng gói: | Cut Tape | |
Đóng gói: | MouseReel | |
Nhãn hiệu: | Samsung Electro-Mechanics | |
Cấp: | Class 2 | |
Chiều dài: | 2 mm (0.079 in) | |
Đóng gói / Vỏ bọc: | 0805 (2012 metric) | |
Loại sản phẩm: | Ceramic Capacitors | |
Số lượng kiện gốc: | 2000 | |
Danh mục phụ: | Capacitors | |
Loại: | Multilayer Ceramic Capacitor | |
AC định mức điện áp: | - | |
Chiều rộng: | 1.25 mm (0.049 in) | |
Mã Bí danh: | CL21A226MAQNNN | |
Đơn vị Khối lượng: | 6.400 mg |
Sản phẩm so sánh trong cùng mức giá
Bình luận