Mô tả sản phẩm
Đặc tính Sản phẩm | Thuộc tính giá trị | Chọn thuộc tính |
---|---|---|
Nhà sản xuất: | Johanson | |
Danh mục Sản phẩm: | Tụ điện gốm nhiều lớp MLCC - SMD/SMT | |
RoHS: | Các chi tiết | |
Điện dung: | 0.5 pF | |
DC định mức điện áp: | 50 VDC | |
Điện môi: | C0G (NP0) | |
Dung sai: | 0.05 pF | |
Mã vỏ - inch: | 0402 | |
Mã vỏ - mm: | 1005 | |
Kiểu chấm dứt: | SMD/SMT | |
Đầu cuối: | Standard | |
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 55 C | |
Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | |
Chiều dài: | 1.02 mm (0.04 in) | |
Chiều rộng: | 0.51 mm (0.02 in) | |
Chiều cao: | 0.64 mm (0.025 in) | |
Sản phẩm: | RF Microwave / High Q | |
Đóng gói: | Reel | |
Đóng gói: | Cut Tape | |
Đóng gói: | MouseReel | |
Nhãn hiệu: | Johanson Technology | |
Đóng gói / Vỏ bọc: | 0402 (1005 metric) | |
Loại sản phẩm: | Ceramic Capacitors | |
Số lượng Kiện Gốc: | 10000 | |
Danh mục phụ: | Capacitors | |
Loại: | Surface Mount MLCC | |
AC định mức điện áp: | - | |
Đơn vị Khối lượng: | 1.500 mg |
Johanson Technology 500R07S0R5AV4T
Giá liên hệ
Sản phẩm so sánh trong cùng mức giá
Bình luận