Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đặc tính Sản phẩm | Thuộc tính giá trị | Chọn thuộc tính | |
---|---|---|---|
Nhà sản xuất: | Texas Instruments | ||
Danh mục Sản phẩm: | Bộ khuếch đại thuật toán tốc độ cao | ||
RoHS: | Các chi tiết | ||
Sê-ri: |
|
||
Số lượng kênh: | 2 Channel | ||
GBP - Tích độ tăng ích dải thông: | 100 MHz | ||
SR - Tốc độ quét: | 3 kV/us | ||
Độ lợi điện áp DB: | 86 dB | ||
CMRR - Tỷ lệ loại bỏ kiểu chung: | 110 dB | ||
Dòng đầu ra mỗi kênh: | 50 mA | ||
Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 3 uA | ||
Vos - Điện áp bù đầu vào: | 400 uV | ||
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: | 36 V | ||
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: | 5.5 V | ||
Dòng cấp nguồn vận hành: | 2.3 mA | ||
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | ||
Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 85 C | ||
Kiểu gắn: | SMD/SMT | ||
Đóng gói / Vỏ bọc: | SOIC-8 | ||
Đóng gói: | Reel | ||
Đóng gói: | Cut Tape | ||
Đóng gói: | MouseReel | ||
Loại bộ khuếch đại: | High Speed Amplifier | ||
Nhãn hiệu: | Texas Instruments | ||
Điện áp hai nguồn cấp: | +/- 5 V, +/- 15 V | ||
vn - Mật độ nhiễu điện áp đầu vào: | 11 nV/sqrt Hz | ||
Chiều cao: | 1.45 mm | ||
Vào - Mật độ dòng nhiễu đầu vào: | 1 pA/sqrt Hz | ||
Chiều dài: | 4.9 mm | ||
Điện áp hai nguồn cấp tối đa: | +/- 18 V | ||
Điện áp hai nguồn cấp tối thiểu: | +/- 2.75 V | ||
Điện áp cấp vận hành: | 10 V to 30 V, +/- 5 V to +/- 15 V | ||
Sản phẩm: | Operational Amplifiers | ||
Loại sản phẩm: | Op Amps - High-Speed Operational Amplifiers | ||
PSRR - Tỷ lệ loại bỏ nguồn cấp: | 75 dB | ||
Tắt: | No Shutdown | ||
Số lượng Kiện Gốc: | 2500 | ||
Danh mục phụ: | Amplifier ICs | ||
Loại cấp nguồn: | Dual | ||
Công nghệ: | BiCOM | ||
Dạng cấu hình: | Voltage Feedback Amplifier | ||
Vcm - Điện áp chế độ chung: | 5.5 V to 36 V | ||
Chiều rộng: | 3.9 mm | ||
Đơn vị Khối lượng: | 187 mg |
Texas Instruments LM6172IMX/NOPB
Giá liên hệ
Sản phẩm so sánh trong cùng mức giá
Bình luận