Mô tả sản phẩm
Đặc tính Sản phẩm | Thuộc tính giá trị | Chọn thuộc tính |
---|---|---|
Nhà sản xuất: | ROHM Semiconductor | |
Danh mục Sản phẩm: | Bóng bán dẫn lưỡng cực - BJT | |
RoHS: | Các chi tiết | |
Công nghệ: | Si | |
Kiểu gắn: | SMD/SMT | |
Đóng gói / Vỏ bọc: | SOT-416-3 | |
Cực tính transistor: | NPN | |
Cấu hình: | Single | |
Dòng cực góp DC tối đa: | 150 mA | |
Điện áp cực góp-cực phát VCEO tối đa: | 50 V | |
Điện áp cực góp-cực gốc VCBO: | 60 V | |
Điện áp cực phát-cực gốc VEBO: | 7 V | |
Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: | 400 mV | |
Pd - Tiêu tán nguồn: | 150 mW | |
Tích độ tăng ích dải thông fT: | 180 MHz | |
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - | |
Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 150 C | |
Sê-ri: | 2SC4617 | |
Đóng gói: | Reel | |
Đóng gói: | Cut Tape | |
Đóng gói: | MouseReel | |
Nhãn hiệu: | ROHM Semiconductor | |
Dòng cực góp liên tục: | 150 mA | |
Độ lợi cực góp/cực gốc DC hfe Tối thiểu: | 120 | |
Độ lợi dòng DC hFE Tối đa: | 560 | |
Chiều cao: | 0.7 mm | |
Chiều dài: | 1.6 mm | |
Loại sản phẩm: | BJTs - Bipolar Transistors | |
Số lượng Kiện Gốc: | 3000 | |
Danh mục phụ: | Transistors | |
Chiều rộng: | 0.8 mm | |
Đơn vị Khối lượng: | 6 mg |
Rohm 2SC4617TLQ
Giá liên hệ
Sản phẩm so sánh trong cùng mức giá
Bình luận