Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đặc tính Sản phẩm | Thuộc tính giá trị | Chọn thuộc tính |
---|---|---|
Nhà sản xuất: | onsemi | |
Danh mục Sản phẩm: | Bộ ổn áp LDO | |
RoHS: | Các chi tiết | |
Kiểu gắn: | SMD/SMT | |
Đóng gói / Vỏ bọc: | SOT-223-3 | |
Điện áp đầu ra: | 12 V | |
Dòng đầu ra: | 1 A | |
Số lượng đầu ra: | 1 Output | |
Cực tính: | Positive | |
Dòng tĩnh: | 6 mA | |
Loại đầu ra: | Fixed | |
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: | - 40 C | |
Nhiệt độ làm việc tối đa: | + 125 C | |
Điện áp sụt: | 950 mV | |
Tiêu chuẩn: | AEC-Q100 | |
Sê-ri: | NCV1117 | |
Đóng gói: | Reel | |
Đóng gói: | Cut Tape | |
Đóng gói: | MouseReel | |
Nhãn hiệu: | onsemi | |
Điện áp sụt - Tối đa: | 1.1 V at 100 mA | |
Chiều cao: | 1.69 mm | |
Ib - Dòng phân cực đầu vào: | 6 mA | |
Chiều dài: | 6.7 mm | |
Hệ số ổn áp đầu vào: | 1 mV | |
Hệ số ổn áp tải đầu ra: | 16 mV | |
Loại sản phẩm: | LDO Voltage Regulators | |
Số lượng kiện gốc: | 4000 | |
Danh mục phụ: | PMIC - Power Management ICs | |
Độ chính xác điều chỉnh điện áp: | 1 % | |
Chiều rộng: | 3.7 mm | |
Đơn vị Khối lượng: | 250 mg |
Onsemi NCV1117ST12T3G
Giá liên hệ
Sản phẩm so sánh trong cùng mức giá
Bình luận