Mô tả sản phẩm
Thuộc tính sản phẩm
LOẠI | MÔ TẢ | CHỌN TẤT CẢ |
---|---|---|
Mfr | Tập đoàn JST Sales America | |
Chuỗi | Độ pH | |
Đóng gói | Băng & Cuộn (TR) Băng cắt băng (CT) Digi-Reel® |
|
Trạng thái bộ phận | Hoạt động | |
Loại đầu nối | Tiêu đề | |
Loại liên hệ | Ghim nam | |
Cao độ - Giao phối | 0,079" (2,00mm) | |
Số lượng vị trí | 3 | |
Số hàng | 1 | |
Khoảng cách hàng - Giao phối | - | |
Số lượng vị trí được tải | Tất cả | |
Phong cách | Bảng đến Cáp/Dây | |
Che phủ | Vỏ bọc - 4 bức tường | |
Loại lắp đặt | Bề mặt gắn kết, góc phải | |
Chấm dứt | Hàn | |
Loại buộc chặt | Khóa giữ | |
Độ dài tiếp xúc - Giao phối | 0,130" (3,30mm) | |
Độ dài liên hệ - Bài đăng | - | |
Độ dài liên hệ tổng thể | - | |
Chiều cao cách nhiệt | 0.217" (5.51mm) | |
Hình dạng tiếp xúc | Hình vuông | |
Liên hệ Kết thúc - Giao phối | Tin | |
Độ dày hoàn thiện tiếp xúc - Giao phối | - | |
Liên hệ Kết thúc - Đăng bài | Tin | |
Tài liệu liên hệ | Hợp kim đồng | |
Vật liệu cách nhiệt | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | |
Các tính năng | Giữ lại hàn | |
Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ 85°C | |
Bảo vệ chống xâm nhập | - | |
Đánh giá tính dễ cháy của vật liệu | UL94 V-0 | |
Màu cách nhiệt | Tự nhiên | |
Xếp hạng hiện tại (Amps) | 2A | |
Đánh giá điện áp | 100V | |
Độ cao xếp chồng | - | |
Độ dày hoàn thiện liên hệ - Bài đăng | - | |
Các ứng dụng | - | |
Số sản phẩm cơ bản | S3B-PH-S |
Sản phẩm so sánh trong cùng mức giá
Bình luận